testata

linea.jpg (5901 byte)

Utenti delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di disabilità e regione. Quozienti per 100 utenti nella stessa regione. Anno 2005.

Regioni

Disabili fisici, psichici e sensoriali Pazienti psichiatrici Totale
Piemonte 95,6 4,4 100,0
Valle d'Aosta 100,0 - 100,0
Lombardia 82,6 17,4 100,0
Trentino-Alto Adige 78,3 21,7 100,0
Bolzano-Bozen 88,5 11,5 100,0
Trento 65,0 35,0 100,0
Veneto 48,3 51,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 48,3 51,7 100,0
Liguria 97,1 2,9 100,0
Emilia-Romagna 76,5 23,5 100,0
Toscana 84,6 15,4 100,0
Umbria 97,2 2,8 100,0
Marche 79,5 20,5 100,0
Lazio 80,9 19,1 100,0
Abruzzo 73,0 27 ,0 100,0
Molise 53,6 46,4 100,0
Campania 100,0 - 100,0
Puglia 85,7 14,3 100,0
Basilicata 100,0 - 100,0
Calabria 100,0 - 100,0
Sicilia 61,0 39,0 100,0
Sardegna 92,5 7,5 100,0
Nord-ovest 87,1 12,9 100,0
Nord-est 60,5 39,5 100,0
Centro 82,6 17,4 100,0
Mezzogiorno 85,2 14,8 100,0
ITALIA 79,9 20,1 100,0
indietro