| Utenti delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di disabilità e regione. Quozienti per 100 utenti nella stessa regione. Anno 2005. | ||||||
| Piemonte | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 95,6 | Pazienti psichiatrici | 4,4 | Totale | 100,0 |
| Valle d'Aosta | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Lombardia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 82,6 | Pazienti psichiatrici | 17,4 | Totale | 100,0 |
| Trentino-Alto Adige | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 78,3 | Pazienti psichiatrici | 21,7 | Totale | 100,0 |
| Bolzano-Bozen | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 88,5 | Pazienti psichiatrici | 11,5 | Totale | 100,0 |
| Trento | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 65,0 | Pazienti psichiatrici | 35,0 | Totale | 100,0 |
| Veneto | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 48,3 | Pazienti psichiatrici | 51,7 | Totale | 100,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 48,3 | Pazienti psichiatrici | 51,7 | Totale | 100,0 |
| Liguria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 97,1 | Pazienti psichiatrici | 2,9 | Totale | 100,0 |
| Emilia-Romagna | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 76,5 | Pazienti psichiatrici | 23,5 | Totale | 100,0 |
| Toscana | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 84,6 | Pazienti psichiatrici | 15,4 | Totale | 100,0 |
| Umbria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 97,2 | Pazienti psichiatrici | 2,8 | Totale | 100,0 |
| Marche | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 79,5 | Pazienti psichiatrici | 20,5 | Totale | 100,0 |
| Lazio | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 80,9 | Pazienti psichiatrici | 19,1 | Totale | 100,0 |
| Abruzzo | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 73,0 | Pazienti psichiatrici | 27 ,0 | Totale | 100,0 |
| Molise | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 53,6 | Pazienti psichiatrici | 46,4 | Totale | 100,0 |
| Campania | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Puglia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 85,7 | Pazienti psichiatrici | 14,3 | Totale | 100,0 |
| Basilicata | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Calabria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Sicilia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 61,0 | Pazienti psichiatrici | 39,0 | Totale | 100,0 |
| Sardegna | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 92,5 | Pazienti psichiatrici | 7,5 | Totale | 100,0 |
| Nord-ovest | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 87,1 | Pazienti psichiatrici | 12,9 | Totale | 100,0 |
| Nord-est | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 60,5 | Pazienti psichiatrici | 39,5 | Totale | 100,0 |
| Centro | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 82,6 | Pazienti psichiatrici | 17,4 | Totale | 100,0 |
| Mezzogiorno | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 85,2 | Pazienti psichiatrici | 14,8 | Totale | 100,0 |
| ITALIA | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 79,9 |
Pazienti psichiatrici |
20,1 | Totale | 100,0 |
|
|