testata

linea.jpg (5901 byte)

Risorse umane delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di risorsa e regione. Valori assoluti. Anno 2001.
Piemonte Volontari 269 Religiosi 0 Obiettori 14 Dipendenti 1.070 Collaboratori 50 Lavoratori interinali 0 Totale 1.403
Valle d'Aosta Volontari 0 Religiosi 0 Obiettori 0 Dipendenti 3 Collaboratori 0 Lavoratori interinali 0 Totale 3
Lombardia Volontari 1.539 Religiosi 3 Obiettori 69 Dipendenti 1.735 Collaboratori 219 Lavoratori interinali 0 Totale 3.565
Trentino-Alto Adige Volontari 27 Religiosi 0 Obiettori 1 Dipendenti 99 Collaboratori 13 Lavoratori interinali 0 Totale 140
Bolzano-Bozen Volontari 10 Religiosi 0 Obiettori 1 Dipendenti 70 Collaboratori 7 Lavoratori interinali 0 Totale 88
Trento Volontari 17 Religiosi 0 Obiettori 0 Dipendenti 29 Collaboratori 6 Lavoratori interinali 0 Totale 52
Veneto Volontari 210 Religiosi 5 Obiettori 14 Dipendenti 714 Collaboratori 23 Lavoratori interinali 28 Totale 994
Friuli-Venezia Giulia Volontari 62 Religiosi 0 Obiettori 0 Dipendenti 110 Collaboratori 7 Lavoratori interinali 0 Totale 179
Liguria Volontari 107 Religiosi 4 Obiettori 3 Dipendenti 402 Collaboratori 53 Lavoratori interinali 0 Totale 569
Emilia-Romagna Volontari 254 Religiosi 4 Obiettori 18 Dipendenti 540 Collaboratori 32 Lavoratori interinali 0 Totale 848
Toscana Volontari 142 Religiosi 2 Obiettori 4 Dipendenti 357 Collaboratori 42 Lavoratori interinali 0 Totale 547
Umbria Volontari 67 Religiosi 0 Obiettori 5 Dipendenti 585 Collaboratori 36 Lavoratori interinali 0 Totale 693
Marche Volontari 99 Religiosi 1 Obiettori 1 Dipendenti 620 Collaboratori 36 Lavoratori interinali 0 Totale 757
Lazio Volontari 246 Religiosi 15 Obiettori 8 Dipendenti 1.670 Collaboratori 519 Lavoratori interinali 8 Totale 2.466
Abruzzo Volontari 18 Religiosi 0 Obiettori 0 Dipendenti 441 Collaboratori 74 Lavoratori interinali 0 Totale 533
Molise Volontari 9 Religiosi 0 Obiettori 0 Dipendenti 61 Collaboratori 18 Lavoratori interinali 0 Totale 88
Campania Volontari 6 Religiosi 2 Obiettori 1 Dipendenti 278 Collaboratori 6 Lavoratori interinali 0 Totale 293
Puglia Volontari 67 Religiosi 3 Obiettori 0 Dipendenti 1.277 Collaboratori 83 Lavoratori interinali 0 Totale 1.430
Basilicata Volontari 0 Religiosi 0 Obiettori 0 Dipendenti 209 Collaboratori 8 Lavoratori interinali 0 Totale 217
Calabria Volontari 69 Religiosi 0 Obiettori 0 Dipendenti 277 Collaboratori 48 Lavoratori interinali 0 Totale 394
Sicilia Volontari 91 Religiosi 8 Obiettori 2 Dipendenti 519 Collaboratori 143 Lavoratori interinali 11 Totale 774
Sardegna Volontari 37 Religiosi 0 Obiettori 9 Dipendenti 173 Collaboratori 40 Lavoratori interinali 0 Totale 259
Nord-ovest Volontari 1.915 Religiosi 7 Obiettori 86 Dipendenti 3.210 Collaboratori 322 Lavoratori interinali 0 Totale 5.540
Nord-est Volontari 553 Religiosi 9 Obiettori 33 Dipendenti 1.463 Collaboratori 75 Lavoratori interinali 28 Totale 2.161
Centro Volontari 554 Religiosi 18 Obiettori 18 Dipendenti 3.232 Collaboratori 633 Lavoratori interinali 8 Totale 4.463
Mezzogiorno Volontari 297 Religiosi 13 Obiettori 12 Dipendenti 3.235 Collaboratori 420 Lavoratori interinali 11 Totale 3.988
ITALIA Volontari 3.319 Religiosi 47

Obiettori

149 Dipendenti 11.140 Collaboratori 1.450 Lavoratori interinali 47 Totale 16.152
indietro