| Risorse umane delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di risorsa e regione. Valori assoluti. Anno 2003. | ||||||||||||||
| Piemonte | Volontari | 244 | Religiosi | 2 | Obiettori | 8 | Dipendenti | 541 | Collaboratori | 20 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 815 |
| Valle d'Aosta | Volontari | 1 | Religiosi | 0 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 18 | Collaboratori | 6 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 25 |
| Lombardia | Volontari | 944 | Religiosi | 8 | Obiettori | 22 | Dipendenti | 1.542 | Collaboratori | 115 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 2.631 |
| Trentino-Alto Adige | Volontari | 51 | Religiosi | 1 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 134 | Collaboratori | 18 | Lavoratori interinali | 3 | Totale | 207 |
| Bolzano-Bozen | Volontari | 14 | Religiosi | 0 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 51 | Collaboratori | 14 | Lavoratori interinali | 3 | Totale | 82 |
| Trento | Volontari | 37 | Religiosi | 1 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 83 | Collaboratori | 4 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 125 |
| Veneto | Volontari | 197 | Religiosi | 6 | Obiettori | 7 | Dipendenti | 917 | Collaboratori | 55 | Lavoratori interinali | 2 | Totale | 1.184 |
| Friuli-Venezia Giulia | Volontari | 196 | Religiosi | 0 | Obiettori | 1 | Dipendenti | 203 | Collaboratori | 14 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 414 |
| Liguria | Volontari | 65 | Religiosi | 4 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 434 | Collaboratori | 13 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 516 |
| Emilia-Romagna | Volontari | 260 | Religiosi | 3 | Obiettori | 12 | Dipendenti | 606 | Collaboratori | 36 | Lavoratori interinali | 9 | Totale | 926 |
| Toscana | Volontari | 132 | Religiosi | 1 | Obiettori | 7 | Dipendenti | 1.050 | Collaboratori | 81 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 1.271 |
| Umbria | Volontari | 40 | Religiosi | 0 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 243 | Collaboratori | 11 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 294 |
| Marche | Volontari | 104 | Religiosi | 3 | Obiettori | 6 | Dipendenti | 503 | Collaboratori | 37 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 653 |
| Lazio | Volontari | 273 | Religiosi | 8 | Obiettori | 26 | Dipendenti | 1.301 | Collaboratori | 210 | Lavoratori interinali | 4 | Totale | 1.822 |
| Abruzzo | Volontari | 50 | Religiosi | 0 | Obiettori | 2 | Dipendenti | 373 | Collaboratori | 164 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 589 |
| Molise | Volontari | 34 | Religiosi | 0 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 66 | Collaboratori | 3 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 103 |
| Campania | Volontari | 27 | Religiosi | 2 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 71 | Collaboratori | 9 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 109 |
| Puglia | Volontari | 77 | Religiosi | 2 | Obiettori | 10 | Dipendenti | 1.192 | Collaboratori | 53 | Lavoratori interinali | 6 | Totale | 1.340 |
| Basilicata | Volontari | 10 | Religiosi | 0 | Obiettori | 3 | Dipendenti | 29 | Collaboratori | 0 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 42 |
| Calabria | Volontari | 6 | Religiosi | 2 | Obiettori | 0 | Dipendenti | 200 | Collaboratori | 11 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 219 |
| Sicilia | Volontari | 24 | Religiosi | 2 | Obiettori | 76 | Dipendenti | 352 | Collaboratori | 17 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 471 |
| Sardegna | Volontari | 32 | Religiosi | 0 | Obiettori | 2 | Dipendenti | 117 | Collaboratori | 79 | Lavoratori interinali | 4 | Totale | 234 |
| Nord-ovest | Volontari | 1.254 | Religiosi | 14 | Obiettori | 30 | Dipendenti | 2.535 | Collaboratori | 154 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 3.987 |
| Nord-est | Volontari | 704 | Religiosi | 10 | Obiettori | 20 | Dipendenti | 1.860 | Collaboratori | 123 | Lavoratori interinali | 14 | Totale | 2.731 |
| Centro | Volontari | 549 | Religiosi | 12 | Obiettori | 39 | Dipendenti | 3.097 | Collaboratori | 339 | Lavoratori interinali | 4 | Totale | 4.040 |
| Mezzogiorno | Volontari | 260 | Religiosi | 8 | Obiettori | 93 | Dipendenti | 2.400 | Collaboratori | 336 | Lavoratori interinali | 10 | Totale | 3.107 |
| ITALIA | Volontari | 2.767 | Religiosi | 44 |
Obiettori |
182 | Dipendenti | 9.892 | Collaboratori | 952 | Lavoratori interinali | 28 | Totale | 13.865 |
|
|