| Risorse umane delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di risorsa e regione. Valori assoluti. Anno 2005. | ||||||||||||||
| Piemonte | Volontari | 243 | Religiosi | 2 | Volontari del servizio civile | 15 | Dipendenti | 508 | Collaboratori | 18 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 786 |
| Valle d'Aosta | Volontari | 4 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 24 | Collaboratori | 0 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 28 |
| Lombardia | Volontari | 1.452 | Religiosi | 8 | Volontari del servizio civile | 8 | Dipendenti | 2.013 | Collaboratori | 131 | Lavoratori interinali | 5 | Totale | 3.617 |
| Trentino-Alto Adige | Volontari | 30 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 115 | Collaboratori | 8 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 153 |
| Bolzano-Bozen | Volontari | 16 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 51 | Collaboratori | 5 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 72 |
| Trento | Volontari | 14 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 64 | Collaboratori | 3 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 81 |
| Veneto | Volontari | 170 | Religiosi | 3 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 803 | Collaboratori | 49 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 1.025 |
| Friuli-Venezia Giulia | Volontari | 135 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 3 | Dipendenti | 222 | Collaboratori | 10 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 370 |
| Liguria | Volontari | 63 | Religiosi | 2 | Volontari del servizio civile | 27 | Dipendenti | 412 | Collaboratori | 7 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 511 |
| Emilia-Romagna | Volontari | 206 | Religiosi | 3 | Volontari del servizio civile | 5 | Dipendenti | 379 | Collaboratori | 55 | Lavoratori interinali | 16 | Totale | 664 |
| Toscana | Volontari | 177 | Religiosi | 2 | Volontari del servizio civile | 25 | Dipendenti | 1.266 | Collaboratori | 58 | Lavoratori interinali | 3 | Totale | 1.531 |
| Umbria | Volontari | 63 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 190 | Collaboratori | 5 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 258 |
| Marche | Volontari | 103 | Religiosi | 1 | Volontari del servizio civile | 7 | Dipendenti | 420 | Collaboratori | 19 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 550 |
| Lazio | Volontari | 159 | Religiosi | 2 | Volontari del servizio civile | 30 | Dipendenti | 1.872 | Collaboratori | 225 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 2.288 |
| Abruzzo | Volontari | 26 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 382 | Collaboratori | 106 | Lavoratori interinali | 51 | Totale | 565 |
| Molise | Volontari | 14 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 46 | Collaboratori | 11 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 71 |
| Campania | Volontari | 21 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civilei | 0 | Dipendenti | 91 | Collaboratori | 13 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 125 |
| Puglia | Volontari | 55 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 7 | Dipendenti | 1.321 | Collaboratori | 32 | Lavoratori interinali | 6 | Totale | 1.415 |
| Basilicata | Volontari | 15 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 6 | Dipendenti | 110 | Collaboratori | 0 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 131 |
| Calabria | Volontari | 25 | Religiosi | 2 | Volontari del servizio civile | 3 | Dipendenti | 290 | Collaboratori | 33 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 353 |
| Sicilia | Volontari | 11 | Religiosi | 0 | Volontari del servizio civile | 7 | Dipendenti | 91 | Collaboratori | 17 | Lavoratori interinali | 0 | Totale | 126 |
| Sardegna | Volontari | 39 | Religiosi | 2 | Volontari del servizio civile | 0 | Dipendenti | 514 | Collaboratori | 119 | Lavoratori interinali | 4 | Totale | 674 |
| Nord-ovest | Volontari | 1.762 | Religiosi | 12 | Volontari del servizio civile | 50 | Dipendenti | 2.957 | Collaboratori | 156 | Lavoratori interinali | 5 | Totale | 4.942 |
| Nord-est | Volontari | 541 | Religiosi | 6 | Volontari del servizio civile | 8 | Dipendenti | 1.519 | Collaboratori | 122 | Lavoratori interinali | 16 | Totale | 2.212 |
| Centro | Volontari | 502 | Religiosi | 5 | Volontari del servizio civile | 62 | Dipendenti | 3.748 | Collaboratori | 307 | Lavoratori interinali | 3 | Totale | 4.627 |
| Mezzogiorno | Volontari | 206 | Religiosi | 4 | Volontari del servizio civile | 23 | Dipendenti | 2.845 | Collaboratori | 331 | Lavoratori interinali | 51 | Totale | 3.460 |
| ITALIA | Volontari | 3.011 | Religiosi | 27 |
Volontari del servizio civile |
143 | Dipendenti | 11.069 | Collaboratori | 916 | Lavoratori interinali | 75 | Totale | 15.241 |
|
|