testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e di disabilità. Quozienti per 100 persone con la stessa disabilità. Anno 2000
  Disabilità fisica Disabilità psichica Disabilità sensoriale Disabilità plurima Totale
Comunità educativa per minori 5,6 21,0 12,2 9,2 13,0
Comunità socio-riabilitativa 13,6 24,8 73,6 43,0 34,9
Comunità alloggio 7,0 12,9 0,3 16,2 9,2
Istituto per minori 11,7 23,0 7,9 1,3 13,2
Residenza Sanitaria Assistenziale 51,7 1,3 3,8 13,7 17,6
Altro 10,5 17,0 2,3 16,6 12,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro