testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e di disabilità. Valori percentuali. Anno 2001
  Disabilità fisica Disabilità psichica Disabilità sensoriale Disabilità plurima Totale
Comunità educativa per minori 17,6 17,7 5,8 3,6 12,1
Comunità socio-riabilitativa 39,0 21,4 58,1 49,3 37,9
Comunità alloggio 5,9 13,3 0,6 9,8 8,9
Istituto per minori 9,0 19,7 17,2 4,3 13,4
Residenza Sanitaria Assistenziale 2,2 0,4 - 4,7 1,7
Altro 26,3 27,5 18,2 28,4 25,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro