testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e di disabilità. Valori percentuali. Anno 2003.
  Disabilità fisica Disabilità psichica Disabilità sensoriale Disabilità plurima Totale
Comunità educativa per minori 29,4 20,6 2,6 14,7 15,5
Comunità socio-riabilitativa 16,8 29,6 48,4 32,7 33,6
Comunità alloggio 2,5 10,0 2,8 17,1 9,0
Istituto per minori 11,3 11,8 45,1 6,6 19,1
Residenza sanitaria assistenziale 0,0 1,4 0,0 6,8 2,3
Altro 39,9 26,6 1,2 22,0 20,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro