testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e di disabilità. Valori percentuali. Anno 2004.
  Disabilità fisica Disabilità psichica Disabilità sensoriale Disabilità plurima Totale
Comunità educativa per minori 20,6 20,4 5,8 9,6 14,0
Comunità socio-riabilitativa 16,2 33,1 46,0 30,0 33,0
Comunità alloggio 3,5 11,6 3,0 18,0 10,1
Istituto per minori 8,8 7,7 23,5 4,9 11,0
Residenza sanitaria assistenziale 6,6 1,9 0,0 10,5 4,4
Altro 44,3 25,2 21,7 26,9 27,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro