testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e di disabilità. Valori percentuali. Anno 2005.
  Disabilità fisica Disabilità psichica Disabilità sensoriale Disabilità plurima Totale
Comunità educativa per minori 29,7 24,1 3,0 3,3 14,5
Comunità socio-riabilitativa 12,9 35,9 65,8 38,7 39,8
Comunità alloggio 11,4 7,8 1,6 16,7 9,6
Istituto per minori 4,0 6,8 25,3 1,7 8,8
Residenza sanitaria assistenziale 4,5 1,9 0,7 14,6 5,7
Altro 37,6 23,4 3,6 25,1 21,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro