testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e di disabilità. Valori percentuali. Anno 2006.
  Disabilità fisica Disabilità psichica Disabilità sensoriale Disabilità plurima Totale
Comunità educativa per minori 19,8 28,9 4,4 5,5 16,6
Comunità socio-riabilitativa 9,0 29,7 70,0 39,3 36,2
Comunità alloggio 12,0 7,9 0,0 21,5 11,6
Istituto per minori 1,2 5,9 20,7 1,8 6,2
Residenza sanitaria assistenziale 0,0 2,5 0,0 12,3 5,0
Altro 58,1 25,1 4,9 19,6 24,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro