testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi presidi socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2001
  Comunità educativa per minori Comunità socio-riabilitativa Istituto per minori Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 23,7 17,7 3,2 56,3 36,3 23,6
Italia Nord Orientale 12,5 7,5 9,2 28,1 26,9 15,5
Italia Centrale 4,0 23,3 10,0 - 14,6 15,7
Italia Meridionale 38,8 33,8 63,9 15,6 12,6 30,7
Italia Insulare 21,0 17,8 13,7 - 9,6 14,4
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro