testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2003.
  Comunità educativa per minori Comunità socio-riabilitativa Istituto per minori Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 31,5 12,6 0,3 10,5 25,5 16,9
Italia Nord Orientale 6,0 18,1 1,6 2,6 31,6 16,7
Italia Centrale 15,5 15,6 9,7 2,6 19,9 15,4
Italia Meridionale 40,2 32,8 80,6 84,2 15,3 39,1
Italia Insulare 6,8 20,9 7,7 0,0 7,7 11,8
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro