testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2004.
  Comunità educativa per minori Comunità socio-riabilitativa Istituto per minori Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 37,9 10,8 1,1 45,1 24,4 20,1
Italia Nord Orientale 11,5 21,1 2,2 1,4 23,2 17,6
Italia Centrale 19,4 16,4 2,2 23,9 20,8 17,2
Italia Meridionale 18,5 31,3 85,4 29,6 21,6 31,7
Italia Insulare 12,8 20,3 9,0 0,0 10,0 13,3
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro