testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2005.
  Comunità educativa per minori Comunità socio-riabilitativa Istituto per minori Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 41,4 10,7 0,0 37,8 36,3 23,8
Italia Nord Orientale 15,7 17,7 3,1 7,3 30,2 19,4
Italia Centrale 18,6 23,4 3,1 15,9 14,3 17,6
Italia Meridionale 13,8 34,3 86,7 11,0 11,5 27,5
Italia Insulare 10,5 13,9 7,0 28,0 7,7 11,6
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro