testata

linea.jpg (5901 byte)

Minori disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2006.
  Comunità educativa per minori Comunità socio-riabilitativa Istituto per minori Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 31,3 23,2 0,0 54,4 9,9 27,1
Italia Nord Orientale 19,8 20,2 7,1 10,3 32,6 23,3
Italia Centrale 22,5 15,6 1,2 5,9 22,0 17,6
Italia Meridionale 20,3 26,5 72,9 29,4 7,1 21,5
Italia Insulare 6,2 14,5 18,8 0,0 8,4 10,5
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro