testata

linea.jpg (5901 byte)

Adulti disabili ospiti dei presidi presidi socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Quozienti per 100 persone ospiti nella stessa tipologia di presidio. Anno 2000
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 23,1 32,9 54,8 17,0 55,9 34,8 34,9
Italia Nord Orientale 20,8 30,7 10,3 43,7 16,9 21,9 23,0
Italia Centrale 29,0 6,9 8,5 13,4 15,9 12,5 18,3
Italia Meridionale 19,7 4,0 11,1 11,3 9,7 19,4 13,9
Italia Insulare 7,4 25,4 15,3 14,5 1,6 11,4 9,9
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro