testata

linea.jpg (5901 byte)

Adulti disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2003.
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 27,5 43,5 53,4 27,4 37,9 46,2 36,1
Italia Nord Orientale 20,2 21,0 9,7 51,3 26,2 16,2 24,6
Italia Centrale 28,8 6,3 12,5 6,8 21,2 8,8 17,4
Italia Meridionale 14,5 7,0 10,0 7,1 13,3 24,7 12,5
Italia Insulare 9,0 22,2 14,4 7,4 1,3 4,1 9,4
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro