testata

linea.jpg (5901 byte)

Adulti disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2004.
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 28,5 46,8 48,0 32,9 39,2 42,7 36,7
Italia Nord Orientale 20,8 25,0 14,4 40,7 26,0 21,5 24,5
Italia Centrale 25,9 6,5 11,5 6,9 23,1 13,2 18,3
Italia Meridionale 16,7 5,7 9,7 9,6 8,1 18,1 11,7
Italia Insulare 8,1 16,1 16,4 9,9 3,6 4,6 8,8
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro