testata

linea.jpg (5901 byte)

Adulti disabili ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2005.
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 25,3 29,5 55,6 33,6 44,9 37,7 35,7
Italia Nord Orientale 20,1 38,7 16,6 37,2 23,5 30,1 25,5
Italia Centrale 29,8 8,3 9,8 8,0 18,2 9,8 18,7
Italia Meridionale 15,4 5,2 11,0 10,3 7,5 17,7 11,1
Italia Insulare 9,4 18,3 7,0 11,0 5,9 4,8 9,0
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro