testata

linea.jpg (5901 byte)

Adulti disabili ospiti dei presidi socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori percentuali. Anno 2006
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 32,0 39,9 54,6 34,0 39,2 26,1 36,4
Italia Nord Orientale 22,8 30,1 20,5 40,0 24,6 16,3 25,4
Italia Centrale 18,9 12,5 9,3 10,7 20,2 30,4 18,0
Italia Meridionale 17,1 4,8 9,8 10,5 9,7 13,4 11,7
Italia Insulare 9,2 12,7 5,9 4,9 6,3 13,7 8,5
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro