testata

linea.jpg (5901 byte)

Anziani non autosufficienti ospiti nei presidi presidi socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori assoluti. Anno 2000
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 1.472 289 12.199 12.698 33.051 267 59.976
Italia Nord Orientale 163 162 4.374 34.997 9.881 240 49.817
Italia Centrale 459 165 4.674 3.712 7.313 73 16.396
Italia Meridionale 309 371 2.806 3.502 864 218 8.070
Italia Insulare 84 351 2.867 1.398 109 211 5.020
Italia 2.487 1.338 26.920 56.307 51.218 1.009 139.279
indietro