testata

linea.jpg (5901 byte)

Anziani non autosufficienti ospiti nei presidi presidi socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori assoluti. Anno 2001
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 834 136 12.042 12.219 40.168 2.279 67.676
Italia Nord Orientale 1.566 34 2.597 22.139 6.454 18.317 51.107
Italia Centrale 545 236 2.680 4.108 9.313 864 17.745
Italia Meridionale 398 93 1.690 3.514 1.217 750 7.664
Italia Insulare 261 484 1.939 1.353 171 436 4.644
Italia 3.604 983 20.947 43.332 57.323 22.646 148.836
indietro