testata

linea.jpg (5901 byte)

Anziani non autosufficienti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori assoluti. Anno 2003.
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 618 377 11.544 12.836 44.430 669 70.474
Italia Nord Orientale 162 29 3.571 40.132 10.790 254 54.938
Italia Centrale 432 260 4.635 2.711 9.426 92 17.556
Italia Meridionale 253 624 1.849 3.594 1.932 310 8.562
Italia Insulare 8 1.004 1.907 1.275 274 177 4.645
Italia 1.473 2.294 23.506 60.548 66.852 1.502 156.175
indietro