testata

linea.jpg (5901 byte)

Anziani non autosufficienti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori assoluti. Anno 2004.
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 1.533 325 10.727 13.558 45.754 253 72.150
Italia Nord Orientale 455 22 4.459 37.781 9.431 694 52.842
Italia Centrale 613 176 4.471 2.757 10.630 83 18.730
Italia Meridionale 583 209 1.527 3.676 1.813 603 8.411
Italia Insulare 47 932 1.840 1.528 443 183 4.973
Italia 3.231 1.664 23.024 59.300 68.071 1.816 157.106
indietro