testata

linea.jpg (5901 byte)

Anziani non autosufficienti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori assoluti. Anno 2005.
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 662 90 10.632 14.350 48.582 589 74.905
Italia Nord Orientale 86 23 4.593 39.265 10.034 170 54.171
Italia Centrale 673 504 3.287 4.349 10.814 117 19.744
Italia Meridionale 428 106 1.644 3.564 1.588 349 7.679
Italia Insulare 81 897 1.256 1.476 947 172 4.829
Italia 1.930 1.620 21.412 63.004 71.965 1.397 161.328
indietro