testata

linea.jpg (5901 byte)

Anziani non autosufficienti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per ripartizione geografica e tipologia di presidio. Valori assoluti. Anno 2006.
  Comunità socio-riabilitativa Comunità alloggio Residenza assistenziale per anziani Residenza socio-sanitaria per anziani Residenza Sanitaria Assistenziale Altro Totale
Italia Nord Occidentale 266 377 10.608 14.475 48.784 575 75.085
Italia Nord Orientale 128 69 6.514 38.633 8.816 371 54.531
Italia Centrale 415 386 2.732 4.480 11.709 313 20.035
Italia Meridionale 423 116 1.276 3.871 1.809 467 7.962
Italia Insulare 62 687 1.137 1.291 928 511 4.616
Italia 1.294 1.635 22.267 62.750 72.046 2.237 162.229
indietro