testata

linea.jpg (5901 byte)

Spesa per gli interventi di assistenza e di servizi sociali erogati dalle Province a favore delle persone disabili per ripartizione geografica e tipo di spesa. Valori in euro. Anno 2000
  Spesa diretta Spesa indiretta Totale spesa
Italia Nord Occidentale 1.470.870 7.597.494 9.068.364
Italia Nord Orientale 4.026.299 41.724.916 45.751.215
Italia Centrale 92.394 2.953.924 3.046.318
Italia Meridionale 1.671.565 4.816.633 6.488.198
Italia Insulare 585.249 5.889.158 6.474.407
Italia 7.846.377 62.982.125 70.828.502
indietro