testata

linea.jpg (5901 byte)

Spesa per gli interventi di assistenza e di servizi sociali erogati dalle Province a favore delle persone disabili per ripartizione geografica e tipo di spesa. Valori in euro. Anno 2001
  Spesa diretta Spesa indiretta Totale spesa
Italia Nord Occidentale 4.962.316 6.422.737 11.385.053
Italia Nord Orientale 3.868.778 46.131.644 50.000.422
Italia Centrale 106.118 2.768.211 2.874.329
Italia Meridionale 1.470.053 5.291.261 6.761.314
Italia Insulare 231.988 6.721.749 6.953.737
Italia 10.639.253 67.335.602 77.974.855
indietro