testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone tra i 16 e i 64 anni per stato civile e grado disabilità nell'Unione Europea dei 14 Paesi. Percentuale per 100 persone dello stesso grado di disabilità e della stessa età.
Disabilità grave da 16 a 64 anni Coniugati 62,9 Celibi/nubili 19,7 Separati/divorziati/vedovi 17,4 Totale 100,0
Disabilità moderata da 16 a 64 anni Coniugati 65,5 Celibi/nubili 21,1 Separati/divorziati/vedovi 13,4 Totale 100,0
Nessuna disabilità da 16 a 64 anni Coniugati 60,5 Celibi/nubili 32,0 Separati/divorziati/vedovi 7,5 Totale 100,0
Totale da 16 a 64 anni Coniugati 61,1 Celibi/nubili 30,3 Separati/divorziati/vedovi 8,6 Totale 100,0
Disabilità grave da 30 a 64 anni Coniugati 67,4 Celibi/nubili 14,0 Separati/divorziati/vedovi 18,6 Totale 100,0
Disabilità moderata da 30 a 64 anni Coniugati 73,0 Celibi/nubili 12,1 Separati/divorziati/vedovi 14,9 Totale 100,0
Nessuna disabilità da 30 a 64 anni Coniugati 77,8 Celibi/nubili 12,3 Separati/divorziati/vedovi 9,9 Totale 100,0
Totale da 30 a 64 anni Coniugati 76,6 Celibi/nubili 12,4 Separati/divorziati/vedovi 11,0 Totale 100,0
indietro