testata

linea.jpg (5901 byte)

Occupati tra i 16 e i 64 anni per sesso e grado disabilità in 14 Paesi dell'Unione Europea. Percentuale per 100 persone dello stesso grado di disabilità, dello stesso sesso e dello stesso Paese.
  Maschi Femmine Maschi e Femmine
  Disabilità grave Disabilità moderata Nessuna disabilità Disabilità grave Disabilità moderata Nessuna disabilità Disabilità grave Disabilità moderata Nessuna disabilità
Belgio 20,4 54,2 69,2 15,9 22,6 44,5 18,3 36,9 56,3
Danimarca 15,0 62,3 81,7 19,2 45,0 70,5 17,1 52,0 76,3
Germania 30,3 67,3 81,4 21,5 41,4 57,7 26,4 53,8 69,3
Spagna 15,9 54,2 77,6 17,5 23,8 39,2 16,7 36,3 57,8
Grecia 16,6 40,2 66,6 9,0 18,9 32,7 13,1 28,7 49,5
Francia 45,4 59,0 73,2 28,5 43,1 55,1 36,8 50,5 64,0
Irlanda 15,2 38,7 72,2 11,8 16,6 42,4 13,7 27,1 57,2
Italia 18,8 40,5 65,4 12,2 19,4 33,0 15,3 29,6 49,0
Lussemburgo 35,6 49,5 78,6 20,8 29,5 46,4 28,7 40,2 62,4
Olanda 36,0 57,1 78,8 19,5 33,8 45,5 26,1 44,0 62,4
Austria 31,9 54,5 81,5 25,3 41,7 58,1 28,4 48,6 69,6
Portogallo 34,7 64,1 80,0 27,7 44,3 59,0 30,7 52,9 69,2
Finlandia 23,0 50,8 65,5 19,9 49,1 56,6 21,6 49,8 61,1
Inghilterra 16,6 57,7 84,3 18,2 39,1 60,7 17,4 46,6 71,6
EU-14 27,9 57,6 75,1 20,5 36,7 49,3 24,3 46,2 61,9
indietro