| Occupati tra i 16 e i 64 anni per sesso e grado disabilità in 14 Paesi dell'Unione Europea. Percentuale per 100 persone dello stesso grado di disabilità, dello stesso sesso e dello stesso Paese. | |||||||
| Belgio | Maschi | Disabilità grave | 20,4 | Disabilità moderata | 54,2 | Nessuna disabilità | 69,2 |
| Danimarca | Maschi | Disabilità grave | 15,0 | Disabilità moderata | 62,3 | Nessuna disabilità | 81,7 |
| Germania | Maschi | Disabilità grave | 30,3 | Disabilità moderata | 67,3 | Nessuna disabilità | 81,4 |
| Spagna | Maschi | Disabilità grave | 15,9 | Disabilità moderata | 54,2 | Nessuna disabilità | 77,6 |
| Grecia | Maschi | Disabilità grave | 16,6 | Disabilità moderata | 40,2 | Nessuna disabilità | 66,6 |
| Francia | Maschi | Disabilità grave | 45,4 | Disabilità moderata | 59,0 | Nessuna disabilità | 73,2 |
| Irlanda | Maschi | Disabilità grave | 15,2 | Disabilità moderata | 38,7 | Nessuna disabilità | 72,2 |
| Italia | Maschi | Disabilità grave | 18,8 | Disabilità moderata | 40,5 | Nessuna disabilità | 65,4 |
| Lussemburgo | Maschi | Disabilità grave | 35,6 | Disabilità moderata | 49,5 | Nessuna disabilità | 78,6 |
| Olanda | Maschi | Disabilità grave | 36,0 | Disabilità moderata | 57,1 | Nessuna disabilità | 78,8 |
| Austria | Maschi | Disabilità grave | 31,9 | Disabilità moderata | 54,5 | Nessuna disabilità | 81,5 |
| Portogallo | Maschi | Disabilità grave | 34,7 | Disabilità moderata | 64,1 | Nessuna disabilità | 80,0 |
| Finlandia | Maschi | Disabilità grave | 23,0 | Disabilità moderata | 50,8 | Nessuna disabilità | 65,5 |
| Inghilterra | Maschi | Disabilità grave | 16,6 | Disabilità moderata | 57,7 | Nessuna disabilità | 84,3 |
| Europa di 14 paesi | Maschi | Disabilità grave | 27,9 | Disabilità moderata | 57,6 | Nessuna disabilità | 75,1 |
| Belgio | Femmine | Disabilità grave | 15,9 | Disabilità moderata | 22,6 | Nessuna disabilità | 44,5 |
| Danimarca | Femmine | Disabilità grave | 19,2 | Disabilità moderata | 45,0 | Nessuna disabilità | 70,5 |
| Germania | Femmine | Disabilità grave | 21,5 | Disabilità moderata | 41,4 | Nessuna disabilità | 57,7 |
| Spagna | Femmine | Disabilità grave | 17,5 | Disabilità moderata | 23,8 | Nessuna disabilità | 39,2 |
| Grecia | Femmine | Disabilità grave | 9,0 | Disabilità moderata | 18,9 | Nessuna disabilità | 32,7 |
| Francia | Femmine | Disabilità grave | 28,5 | Disabilità moderata | 43,1 | Nessuna disabilità | 55,1 |
| Irlanda | Femmine | Disabilità grave | 11,8 | Disabilità moderata | 16,6 | Nessuna disabilità | 42,4 |
| Italia | Femmine | Disabilità grave | 12,2 | Disabilità moderata | 19,4 | Nessuna disabilità | 33,0 |
| Lussemburgo | Femmine | Disabilità grave | 20,8 | Disabilità moderata | 29,5 | Nessuna disabilità | 46,4 |
| Olanda | Femmine | Disabilità grave | 19,5 | Disabilità moderata | 33,8 | Nessuna disabilità | 45,5 |
| Austria | Femmine | Disabilità grave | 25,3 | Disabilità moderata | 41,7 | Nessuna disabilità | 58,1 |
| Polonia | Femmine | Disabilità grave | 27,7 | Disabilità moderata | 44,3 | Nessuna disabilità | 59,0 |
| Finlandia | Femmine | Disabilità grave | 19,9 | Disabilità moderata | 49,1 | Nessuna disabilità | 56,6 |
| Inghilterra | Femmine | Disabilità grave | 18,2 | Disabilità moderata | 39,1 | Nessuna disabilità | 60,7 |
| Europa di 14 paesi | Femmine | Disabilità grave | 20,5 | Disabilità moderata | 36,7 | Nessuna disabilità | 49,3 |
| Belgio | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 18,3 | Disabilità moderata | 36,9 | Nessuna disabilità | 56,3 |
| Danimarca | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 17,1 | Disabilità moderata | 52,0 | Nessuna disabilità | 76,3 |
| Germania | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 26,4 | Disabilità moderata | 53,8 | Nessuna disabilità | 69,3 |
| Spagna | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 16,7 | Disabilità moderata | 36,3 | Nessuna disabilità | 57,8 |
| Grecia | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 13,1 | Disabilità moderata | 28,7 | Nessuna disabilità | 49,5 |
| Francia | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 36,8 | Disabilità moderata | 50,5 | Nessuna disabilità | 64,0 |
| Irlanda | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 13,7 | Disabilità moderata | 27,1 | Nessuna disabilità | 57,2 |
| Italia | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 15,3 | Disabilità moderata | 29,6 | Nessuna disabilità | 49,0 |
| Lussemburgo | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 28,7 | Disabilità moderata | 40,2 | Nessuna disabilità | 62,4 |
| Olanda | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 26,1 | Disabilità moderata | 44,0 | Nessuna disabilità | 62,4 |
| Austria | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 28,4 | Disabilità moderata | 48,6 | Nessuna disabilità | 69,6 |
| Polonia | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 30,7 | Disabilità moderata | 52,9 | Nessuna disabilità | 69,2 |
| Finlandia | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 21,6 | Disabilità moderata | 49,8 | Nessuna disabilità | 61,1 |
| Inghilterra | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 17,4 | Disabilità moderata | 46,6 | Nessuna disabilità | 71,6 |
| Europa di 14 paesi | Maschi e Femmine | Disabilità grave | 24,3 | Disabilità moderata |
46,2 |
Nessuna disabilità | 61,9 |
|
|