testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilitą di 6 anni e pił per tipologia familiare e classi di etą. Quozienti per 100 persone. Anni 1999-2000.
Tipologia familiare 6-44 45-64 65-74 75 e pił Totale
Persone sole 2,3 10,5 23,9 40,0 28,3
Membro aggregato in famiglie con un solo nucleo 1,7 2,8 5,7 14,3 9,5
Genitore in coppia con figli 15,2 41,6 15,2 4,3 12,9
Genitore in nucleo con un solo genitore 1,3 5,3 5,9 8,3 6,6
Coniuge in una coppia senza figli 4,3 25,5 41,7 24,7 25,9
Figlio in una coppia 57,1 3,0 0,0 0,0 7,0
Figlio con un solo genitore 14,2 5,0 0,2 0,0 2,4
In altre famiglie 4,0 6,4 7,4 8,4 7,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro