testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilitą di 6 anni e pił per tipologia familiare e classi di etą. Quozienti per 100 persone. Anni 2004-2005.
Tipologia familiare 6-44 45-64 65-74 75 e pił Totale
Persone sole 3,9 12,0 24,5 41,8 31,9
Membro aggregato in famiglie con un solo nucleo 2,0 2,9 3,7 11,6 8,3
Genitore in coppia con figli 13,5 37,7 13,5 4,5 10,4
Genitore in nucleo con un solo genitore 1,1 5,7 7,5 8,7 7,4
Coniuge in una coppia senza figli 2,0 24,7 43,1 26,3 26,7
Figlio in una coppia 61,6 3,7 0,0 0,0 6,4
Figlio con un solo genitore 11,9 7,3 0,3 0,0 2,0
In altre famiglie 4,0 6,0 7,5 7,2 6,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro