| Persone con disabilità di 6 anni e più per tipologia familiare e classi di età. Quozienti per 100 persone. Anni 2004-2005. | ||||||||||
Persone sole |
Da 6 a 44 anni |
3,9 | Da 45 a 64 anni |
12,0 | Da 65 a 74 anni |
24,5 | Da 75 anni in poi |
41,8 | Totale |
31,9 |
Membro aggregato in famiglie con un solo nucleo |
Da 6 a 44 anni |
2,0 | Da 45 a 64 anni |
2,9 | Da 65 a 74 anni |
3,7 | Da 75 anni in poi |
11,6 | Totale |
8,3 |
Genitore in coppia con figli |
Da 6 a 44 anni |
13,5 | Da 45 a 64 anni |
37,7 | Da 65 a 74 anni |
13,5 | Da 75 anni in poi |
4,5 | Totale |
10,4 |
Genitore in nucleo con un solo genitore |
Da 6 a 44 anni |
1,1 | Da 45 a 64 anni |
5,7 | Da 65 a 74 anni |
7,5 | Da 75 anni in poi |
8,7 | Totale |
7,4 |
Coniuge in una coppia senza figli |
Da 6 a 44 anni |
2,0 | Da 45 a 64 anni |
24,7 | Da 65 a 74 anni |
43,1 | Da 75 anni in poi |
26,3 | Totale |
26,7 |
Figlio in una coppia |
Da 6 a 44 anni |
61,6 | Da 45 a 64 anni |
3,7 | Da 65 a 74 anni |
0,0 | Da 75 anni in poi |
0,0 | Totale |
6,4 |
Figlio con un solo genitore |
Da 6 a 44 anni |
11,9 | Da 45 a 64 anni |
7,3 | Da 65 a 74 anni |
0,3 | Da 75 anni in poi |
0,0 | Totale |
2,0 |
In altre famiglie |
Da 6 a 44 anni |
4,0 | Da 45 a 64 anni |
6,0 | Da 65 a 74 anni |
7,5 | Da 75 anni in poi |
7,2 | Totale |
6,8 |
Totale |
Da 6 a 44 anni |
100,0 | Da 45 a 64 anni |
100,0 | Da 65 a 74 anni |
100,0 | Da 75 anni in poi |
100,0 | Totale |
100,0 |
|
|