| Famiglie in coppie con figli conviventi che hanno ricevuto aiuti per tipo di aiuto ricevuto e presenza di persone disabili. Quozienti per 100 famiglie. Anno 2003. | |||
| Tipo di aiuto | Famiglie senza disabili | Famiglie con almeno una persona disabile | Totale |
| Economico | 12,3 | 11,0 | 12,2 |
| Prestazioni sanitarie | 5,3 | 29,5 | 6,9 |
| Accudimento | 62,3 | 17,0 | 59,4 |
| Aiuto in attivitą domestiche | 7,0 | 17,5 | 7,6 |
| Compagnia | 3,4 | 14,4 | 4,1 |
| Espletamento di pratiche burocratiche | 2,6 | 4,9 | 2,7 |
| Altro | 7,2 | 5,7 | 7,1 |
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|