| Persone che vivono in coppie senza figli conviventi ed hanno ricevuto aiuti per persona da cui ha ricevuto l'aiuto, classe di età e presenza di disabilità. Quozienti per 100 persone che hanno fornito l'aiuto. Anno 1998. | |||
| Famiglie senza disabili | Famiglie con almeno una persona disabile | Totale | |
| Parenti consanguinei maschi | 18,7 | 15,4 | 18,5 |
| Parenti consanguinei femmine | 37,1 | 27,2 | 36,5 |
| Parenti acquisiti maschi | 8,0 | 5,7 | 7,8 |
| Parenti acquisiti femmine | 12,7 | 9,1 | 12,5 |
| Altri parenti | 12,1 | 15,8 | 12,4 |
| Altri conoscenti | 9,4 | 17,7 | 9,9 |
| Altre persone | 1,9 | 9,1 | 2,3 |
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|