testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sportivi con postumi permanenti degli assicurati alla Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS) per Federazione Sportiva Nazionale, Attività Giovanili e anno. Tassi per 10.000 assicurati alla SPORTASS. Anno 1983-1992

Federazioni Sportive Nazionali Anno
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Atletica leggera FIDAL 1,5 0,9 2,3 1,7 2,7 2,7 1,2 0,9 0,9 1,4
Automobilismo CSAI 3,7 4,6 10,6 3,4 3,7 2,8 4,7 3,1 4,0 2,9
Baseball FIBS 4,3 3,7 3,2 9,4 8,9 3,0 4,6 4,0 3,4 4,2
Bocce FIB 0,0 0,5 0,2 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Calcio FIGC 6,4 7,3 8,7 8,7 10,6 13,0 18,8 14,7 9,4 12,0
Canoa e Kayak FICK 2,2 2,0 1,7 2,8 2,5 1,1 1,1 1,1 0,0 3,4
Canottaggio FIC 1,3 2,3 1,0 3,8 1,0 0,9 2,9 0,0 1,0 2,0
Ciclismo FCI 14,1 13,2 16,0 24,7 17,3 17,2 21,6 17,1 16,1 16,1
Cronometristi FICr 3,9 1,9 0,0 0,0 2,0 3,7 5,6 1,8 0,0 1,7
Ginnastica FGdI 4,1 5,4 6,0 9,5 5,3 6,8 6,0 5,1 2,5 1,7
Golf FIG 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2
Hokey e Pattinaggio FIHP 2,1 2,9 0,7 6,2 3,7 6,1 3,3 1,2 1,3 1,0
Hokey FIH 1,2 10,9 4,6 6,1 10,8 8,2 2,6 2,6 1,3 2,5
Lotta, Pesi, Judo, Karate FILPJK 6,9 8,1 3,1 10,7 12,0 12,9 11,0 9,6 6,5 8,1
Medici Sportivi FMSI 0,0 2,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Motociclismo FMI 41,8 40,7 49,5 70,2 68,2 67,1 55,0 42,1 34,7 28,6
Motonautica FIM 55,1 19,2 21,2 44,1 23,0 20,7 0,2 26,3 18,0 16,2
Nuoto FIN 0,9 1,0 0,5 1,6 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1
Pallacanestro FIP 4,2 4,9 4,4 5,6 5,9 7,4 6,6 5,1 4,7 5,5
Pallamano FIGH 9,2 5,2 5,6 10,8 5,7 6,6 4,0 1,9 3,4 4,1
Pallavolo FIPAV 1,8 1,3 2,1 2,4 2,4 2,1 1,4 1,0 1,2 4,0
Pentathlon moderno FIPM 38,5 38,5 62,9 0,0 45,8 37,1 27,1 24,9 28,7 11,9
Pesca sportiva FIPS 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2
Pugilato FPI 22,0 37,9 25,5 46,8 15,6 21,3 25,6 11,3 7,2 1,7
Rugby FIR 20,3 13,8 31,9 32,0 30,8 21,2 26,6 17,6 16,3 16,3
Scherma FIS 0,0 4,5 6,6 4,5 7,5 3,8 7,2 3,0 2,8 1,0
Sci nautico FISN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Sport equestri FISE 24,4 16,2 21,6 24,6 25,8 20,2 21,4 13,5 15,5 17,3
Sport del ghiaccio FISG 1,1 3,1 1,9 1,7 3,6 1,9 1,2 0,0 0,0 0,4
Sport invernali FISI 6,2 7,2 8,8 9,3 13,7 13,7 11,0 9,8 13,5 10,0
Tennis FIT 1,3 1,3 1,8 2,0 1,4 1,5 1,8 0,8 0,6 1,2
Tennis tavolo FITET 0,0 0,7 0,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tiro a segno UITS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tiro a volo FITAV 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3
Tiro con l'arco FITARCO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Vela FIV 0,8 0,6 0,4 0,7 0,9 1,3 0,0 0,4 0,4 0,4
Totale Federazioni  4,3 4,5 5,5 6,1 6,5 7,0 8,2 6,3 5,0 6,3
Attività giovanili  0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Totale Federazioni e Attività giovanili  1,9 2,2 2,6 2,9 3,0 3,4 4,1 3,1 2,8 3,5
indietro