testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sportivi con postumi permanenti degli assicurati alla Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS) per Federazione Sportiva Nazionale, Attività Giovanili e anno. Tassi per 10.000 assicurati alla SPORTASS. Anno 1983-1992

Atletica leggera FIDAL Anno 1983 1,5 Anno 1984 0,9 Anno 1985 2,3 Anno 1986 1,7 Anno 1987 2,7 Anno 1988 2,7 Anno 1989 1,2 Anno 1990 0,9 Anno 1991 0,9 Anno 1992 1,4
Automobilismo CSAI Anno 1983 3,7 Anno 1984 4,6 Anno 1985 10,6 Anno 1986 3,4 Anno 1987 3,7 Anno 1988 2,8 Anno 1989 4,7 Anno 1990 3,1 Anno 1991 4,0 Anno 1992 2,9
Baseball FIBS Anno 1983 4,3 Anno 1984 3,7 Anno 1985 3,2 Anno 1986 9,4 Anno 1987 8,9 Anno 1988 3,0 Anno 1989 4,6 Anno 1990 4,0 Anno 1991 3,4 Anno 1992 4,2
Bocce FIB Anno 1983 0,0 Anno 1984 0,5 Anno 1985 0,2 Anno 1986 1,0 Anno 1987 0,1 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,0 Anno 1991 0,1 Anno 1992 0,0
Calcio FIGC Anno 1983 6,4 Anno 1984 7,3 Anno 1985 8,7 Anno 1986 8,7 Anno 1987 10,6 Anno 1988 13,0 Anno 1989 18,8 Anno 1990 14,7 Anno 1991 9,4 Anno 1992 12,0
Canoa e Kayak FICK Anno 1983 2,2 Anno 1984 2,0 Anno 1985 1,7 Anno 1986 2,8 Anno 1987 2,5 Anno 1988 1,1 Anno 1989 1,1 Anno 1990 1,1 Anno 1991 0,0 Anno 1992 3,4
Canottaggio FIC Anno 1983 1,3 Anno 1984 2,3 Anno 1985 1,0 Anno 1986 3,8 Anno 1987 1,0 Anno 1988 0,9 Anno 1989 2,9 Anno 1990 0,0 Anno 1991 1,0 Anno 1992 2,0
Ciclismo FCI Anno 1983 14,1 Anno 1984 13,2 Anno 1985 16,0 Anno 1986 24,7 Anno 1987 17,3 Anno 1988 17,2 Anno 1989 21,6 Anno 1990 17,1 Anno 1991 16,1 Anno 1992 16,1
Cronometristi FICr Anno 1983 3,9 Anno 1984 1,9 Anno 1985 0,0 Anno 1986 0,0 Anno 1987 2,0 Anno 1988 3,7 Anno 1989 5,6 Anno 1990 1,8 Anno 1991 0,0 Anno 1992 1,7
Ginnastica FGdI Anno 1983 4,1 Anno 1984 5,4 Anno 1985 6,0 Anno 1986 9,5 Anno 1987 5,3 Anno 1988 6,8 Anno 1989 6,0 Anno 1990 5,1 Anno 1991 2,5 Anno 1992 1,7
Golf FIG Anno 1983 0,0 Anno 1984 0,0 Anno 1985 0,5 Anno 1986 0,0 Anno 1987 0,4 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,3 Anno 1991 0,5 Anno 1992 0,2
Hokey e Pattinaggio FIHP Anno 1983 2,1 Anno 1984 2,9 Anno 1985 0,7 Anno 1986 6,2 Anno 1987 3,7 Anno 1988 6,1 Anno 1989 3,3 Anno 1990 1,2 Anno 1991 1,3 Anno 1992 1,0
Hokey FIH Anno 1983 1,2 Anno 1984 10,9 Anno 1985 4,6 Anno 1986 6,1 Anno 1987 10,8 Anno 1988 8,2 Anno 1989 2,6 Anno 1990 2,6 Anno 1991 1,3 Anno 1992 2,5
Lotta, Pesi, Judo, Karate FILPJK Anno 1983 6,9 Anno 1984 8,1 Anno 1985 3,1 Anno 1986 10,7 Anno 1987 12,0 Anno 1988 12,9 Anno 1989 11,0 Anno 1990 9,6 Anno 1991 6,5 Anno 1992 8,1
Medici Sportivi FMSI Anno 1983 0,0 Anno 1984 2,4 Anno 1985 2,2 Anno 1986 0,0 Anno 1987 0,0 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,0 Anno 1991 0,0 Anno 1992 0,0
Motociclismo FMI Anno 1983 41,8 Anno 1984 40,7 Anno 1985 49,5 Anno 1986 70,2 Anno 1987 68,2 Anno 1988 67,1 Anno 1989 55,0 Anno 1990 42,1 Anno 1991 34,7 Anno 1992 28,6
Motonautica FIM Anno 1983 55,1 Anno 1984 19,2 Anno 1985 21,2 Anno 1986 44,1 Anno 1987 23,0 Anno 1988 20,7 Anno 1989 0,2 Anno 1990 26,3 Anno 1991 18,0 Anno 1992 16,2
Nuoto FIN Anno 1983 0,9 Anno 1984 1,0 Anno 1985 0,5 Anno 1986 1,6 Anno 1987 0,8 Anno 1988 0,8 Anno 1989 0,4 Anno 1990 0,2 Anno 1991 0,1 Anno 1992 0,1
Pallacanestro FIP Anno 1983 4,2 Anno 1984 4,9 Anno 1985 4,4 Anno 1986 5,6 Anno 1987 5,9 Anno 1988 7,4 Anno 1989 6,6 Anno 1990 5,1 Anno 1991 4,7 Anno 1992 5,5
Pallamano FIGH Anno 1983 9,2 Anno 1984 5,2 Anno 1985 5,6 Anno 1986 10,8 Anno 1987 5,7 Anno 1988 6,6 Anno 1989 4,0 Anno 1990 1,9 Anno 1991 3,4 Anno 1992 4,1
Pallavolo FIPAV Anno 1983 1,8 Anno 1984 1,3 Anno 1985 2,1 Anno 1986 2,4 Anno 1987 2,4 Anno 1988 2,1 Anno 1989 1,4 Anno 1990 1,0 Anno 1991 1,2 Anno 1992 4,0
Pentathlon moderno FIPM Anno 1983 38,5 Anno 1984 38,5 Anno 1985 62,9 Anno 1986 0,0 Anno 1987 45,8 Anno 1988 37,1 Anno 1989 27,1 Anno 1990 24,9 Anno 1991 28,7 Anno 1992 11,9
Pesca sportiva FIPS Anno 1983 0,3 Anno 1984 0,3 Anno 1985 0,6 Anno 1986 0,4 Anno 1987 0,2 Anno 1988 0,5 Anno 1989 0,3 Anno 1990 0,2 Anno 1991 0,3 Anno 1992 0,2
Pugilato FPI Anno 1983 22,0 Anno 1984 37,9 Anno 1985 25,5 Anno 1986 46,8 Anno 1987 15,6 Anno 1988 21,3 Anno 1989 25,6 Anno 1990 11,3 Anno 1991 7,2 Anno 1992 1,7
Rugby FIR Anno 1983 20,3 Anno 1984 13,8 Anno 1985 31,9 Anno 1986 32,0 Anno 1987 30,8 Anno 1988 21,2 Anno 1989 26,6 Anno 1990 17,6 Anno 1991 16,3 Anno 1992 16,3
Scherma FIS Anno 1983 0,0 Anno 1984 4,5 Anno 1985 6,6 Anno 1986 4,5 Anno 1987 7,5 Anno 1988 3,8 Anno 1989 7,2 Anno 1990 3,0 Anno 1991 2,8 Anno 1992 1,0
Sci nautico FISN Anno 1983 0,0 Anno 1984 0,0 Anno 1985 0,0 Anno 1986 0,0 Anno 1987 0,0 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,0 Anno 1991 1,1 Anno 1992 0,0
Sport equestri FISE Anno 1983 24,4 Anno 1984 16,2 Anno 1985 21,6 Anno 1986 24,6 Anno 1987 25,8 Anno 1988 20,2 Anno 1989 21,4 Anno 1990 13,5 Anno 1991 15,5 Anno 1992 17,3
Sport del ghiaccio FISG Anno 1983 1,1 Anno 1984 3,1 Anno 1985 1,9 Anno 1986 1,7 Anno 1987 3,6 Anno 1988 1,9 Anno 1989 1,2 Anno 1990 0,0 Anno 1991 0,0 Anno 1992 0,4
Sport invernali FISI Anno 1983 6,2 Anno 1984 7,2 Anno 1985 8,8 Anno 1986 9,3 Anno 1987 13,7 Anno 1988 13,7 Anno 1989 11,0 Anno 1990 9,8 Anno 1991 13,5 Anno 1992 10,0
Tennis FIT Anno 1983 1,3 Anno 1984 1,3 Anno 1985 1,8 Anno 1986 2,0 Anno 1987 1,4 Anno 1988 1,5 Anno 1989 1,8 Anno 1990 0,8 Anno 1991 0,6 Anno 1992 1,2
Tennis tavolo FITET Anno 1983 0,0 Anno 1984 0,7 Anno 1985 0,0 Anno 1986 2,3 Anno 1987 1,1 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,0 Anno 1991 0,0 Anno 1992 0,0
Tiro a segno UITS Anno 1983 0,0 Anno 1984 0,0 Anno 1985 0,0 Anno 1986 0,0 Anno 1987 0,0 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,0 Anno 1991 0,0 Anno 1992 0,0
Tiro a volo FITAV Anno 1983 0,0 Anno 1984 0,5 Anno 1985 1,0 Anno 1986 0,0 Anno 1987 0,0 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,4 Anno 1990 0,0 Anno 1991 0,0 Anno 1992 0,3
Tiro con l'arco FITARCO Anno 1983 0,0 Anno 1984 0,0 Anno 1985 0,0 Anno 1986 0,0 Anno 1987 0,0 Anno 1988 0,0 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,6 Anno 1991 0,0 Anno 1992 0,0
Vela FIV Anno 1983 0,8 Anno 1984 0,6 Anno 1985 0,4 Anno 1986 0,7 Anno 1987 0,9 Anno 1988 1,3 Anno 1989 0,0 Anno 1990 0,4 Anno 1991 0,4 Anno 1992 0,4
Totale Federazioni  Anno 1983 4,3 Anno 1984 4,5 Anno 1985 5,5 Anno 1986 6,1 Anno 1987 6,5 Anno 1988 7,0 Anno 1989 8,2 Anno 1990 6,3 Anno 1991 5,0 Anno 1992 6,3
Attività giovanili  Anno 1983 0,1 Anno 1984 0,1 Anno 1985 0,2 Anno 1986 0,2 Anno 1987 0,2 Anno 1988 0,2 Anno 1989 0,2 Anno 1990 0,2 Anno 1991 0,1 Anno 1992 0,2
Totale Federazioni e Attività giovanili  Anno 1983 1,9 Anno 1984 2,2 Anno 1985 2,6 Anno 1986 2,9 Anno 1987 3,0 Anno 1988 3,4 Anno 1989 4,1 Anno 1990 3,1 Anno 1991 2,8 Anno 1992 3,5
indietro