testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30 aprile 2004 che hanno causato una inabilità permanente, per sesso e regione. Valori assoluti. Anno 1999
  Maschi Femmine Maschi e Femmine
Piemonte 1.858 415 2.273
Valle d'Aosta 51 15 66
Lombardia 3.913 551 4.464
Liguria 1.100 205 1.305
Trentino Alto Adige 664 113 777
Veneto 2.218 381 2.599
Friuli Venezia Giulia 712 169 881
Emilia Romagna 3.099 847 3.946
Toscana 2.715 580 3.295
Umbria 844 207 1.051
Marche 1.404 388 1.792
Lazio 1.526 374 1.900
Abruzzo 791 166 957
Molise 198 60 258
Campania 1.769 408 2.177
Puglia 1.633 208 1.841
Basilicata 359 114 473
Calabria 675 120 795
Sicilia 1.458 191 1.649
Sardegna 690 101 791
Italia 27.677 5.613 33.290
indietro