testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30 aprile 2004 che hanno causato una inabilità permanente, per sesso e regione. Valori assoluti. Anno 2000
  Maschi Femmine Maschi e Femmine
Piemonte 1.306 530 1.836
Valle d'Aosta 54 14 68
Lombardia 3.349 769 4.118
Liguria 867 169 1.036
Trentino Alto Adige 441 202 643
Veneto 1.983 569 2.552
Friuli Venezia Giulia 541 206 747
Emilia Romagna 2.494 1.035 3.529
Toscana 1.975 724 2.699
Umbria 611 197 808
Marche 1.069 445 1.514
Lazio 1.311 396 1.707
Abruzzo 660 189 849
Molise 156 50 206
Campania 1.423 294 1.717
Puglia 1.272 366 1.638
Basilicata 288 80 368
Calabria 536 177 713
Sicilia 1.055 329 1.384
Sardegna 600 215 815
Italia 21.991 6.956 28.947
indietro