testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30 aprile 2004 che hanno causato una inabilità permanente, per sesso e regione. Valori assoluti. Anno 2001
  Maschi Femmine Maschi e Femmine
Piemonte 1.480 390 1.870
Valle d'Aosta 70 12 82
Lombardia 3.182 543 3.725
Liguria 771 194 965
Trentino Alto Adige 511 87 598
Veneto 2.356 513 2.869
Friuli Venezia Giulia 600 156 756
Emilia Romagna 2.489 739 3.228
Toscana 1.924 520 2.444
Umbria 541 149 690
Marche 841 267 1.108
Lazio 1.409 431 1.840
Abruzzo 661 184 845
Molise 146 45 191
Campania 1.133 232 1.365
Puglia 1.233 146 1.379
Basilicata 241 59 300
Calabria 603 100 703
Sicilia 1.292 156 1.448
Sardegna 723 127 850
Italia 22.206 5.050 27.256
indietro