testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30 aprile 2008 che hanno causato una inabilità permanente, per sesso e regione. Valori assoluti. Anno 2005
  Maschi Femmine Maschi e Femmine
Piemonte 1.844 530 2.374
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste 97 20 117
Lombardia 4.521 946 5.467
Liguria 1.094 310 1.404
Trentino Alto Adige 813 202 1.015
Veneto 2.755 613 3.368
Friuli Venezia Giulia 676 192 868
Emilia Romagna 3.076 989 4.065
Toscana 2.680 783 3.463
Umbria 740 209 949
Marche 1.124 314 1.438
Lazio 2.036 641 2.677
Abruzzo 792 202 994
Molise 172 44 216
Campania 1.564 303 1.867
Puglia 1.341 180 1.521
Basilicata 284 94 378
Calabria 791 160 951
Sicilia 1.748 324 2.072
Sardegna 938 190 1.128
Italia 29.086 7.246 36.332
indietro