testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30 aprile 2008 che hanno causato una inabilità permanente, per sesso e regione. Valori assoluti. Anno 2006
  Maschi Femmine Maschi e Femmine
Piemonte 1.948 529 2.477
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste 80 30 110
Lombardia 4.637 997 5.634
Liguria 940 314 1.254
Trentino Alto Adige 824 201 1.025
Veneto 2.903 629 3.532
Friuli Venezia Giulia 740 201 941
Emilia Romagna 3.391 1.052 4.443
Toscana 2.855 840 3.695
Umbria 766 223 989
Marche 1.140 326 1.466
Lazio 2.025 670 2.695
Abruzzo 824 223 1.047
Molise 173 41 214
Campania 1.610 313 1.923
Puglia 1.440 232 1.672
Basilicata 332 66 398
Calabria 899 241 1.140
Sicilia 1.996 397 2.393
Sardegna 967 236 1.203
Italia 30.490 7.761 38.251
indietro