testata

linea.jpg (5901 byte)

Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 31 ottobre 2009 che hanno causato una inabilità permanente, per sesso e regione. Valori assoluti. Anno 2008
  Maschi Femmine Maschi e Femmine
Piemonte 1.740 472 2.212
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste 77 20 97
Lombardia 4.530 948 5.478
Liguria 902 310 1.212
Trentino Alto Adige 753 188 941
Veneto 2.712 641 3.353
Friuli Venezia Giulia 638 198 836
Emilia Romagna 3.453 1.135 4.588
Toscana 2.698 858 3.556
Umbria 769 213 982
Marche 1.151 343 1.494
Lazio 2.045 729 2.774
Abruzzo 750 257 1.007
Molise 143 54 197
Campania 1.488 335 1.823
Puglia 1.526 255 1.781
Basilicata 335 101 436
Calabria 958 218 1.176
Sicilia 2.071 500 2.571
Sardegna 986 275 1.261
Italia 29.725 8.050 37.775
indietro