testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità titolari di rendita INAIL, per inabilità permanente erogata al 31 dicembre 2003, per tipo di disabilità e regione. Valori assoluti. Anno 2003
  Tipo di disabilità Totale
Motoria Psicosensoriale Cardiorespiratoria
Piemonte 27.393 12.299 4.785 44.477
Valle d'Aosta 1.276 706 1.035 3.017
Lombardia 54.266 22.241 5.400 81.907
Trentino Alto Adige 8.087 2.904 951 11.942
Veneto 30.937 17.409 3.145 51.491
Friuli Venezia Giulia 11.119 5.272 2.101 18.492
Liguria 15.838 10.009 8.031 33.878
Emilia Romagna 43.833 15.652 3.733 63.218
Toscana 44.519 18.681 10.848 74.048
Umbria 14.444 10.446 1.362 26.252
Marche 20.603 11.423 5.369 37.395
Lazio 28.852 8.585 4.267 41.704
Abruzzo 13.499 4.592 6.514 24.605
Molise 3.806 595 511 4.912
Campania 31.417 8.826 2.002 42.245
Puglia 30.190 13.463 3.456 47.109
Basilicata 4.920 1.246 350 6.516
Calabria 16.041 3.765 1.991 21.797
Sicilia 27.089 10.116 8.945 46.150
Sardegna 13.032 3.102 4.901 21.035
Italia 441.161 181.332 79.697 702.190
indietro