testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità titolari di rendita INAIL, per inabilità permanente erogata al 31 dicembre 2003, per tipo di disabilità e regione. Valori assoluti. Anno 2003
Piemonte Motoria 27.393 Psicosensoriale 12.299 Cardiorespiratoria 4.785 Totale 44.477
Valle d'Aosta Motoria 1.276 Psicosensoriale 706 Cardiorespiratoria 1.035 Totale 3.017
Lombardia Motoria 54.266 Psicosensoriale 22.241 Cardiorespiratoria 5.400 Totale 81.907
Trentino Alto Adige Motoria 8.087 Psicosensoriale 2.904 Cardiorespiratoria 951 Totale 11.942
Veneto Motoria 30.937 Psicosensoriale 17.409 Cardiorespiratoria 3.145 Totale 51.491
Friuli Venezia Giulia Motoria 11.119 Psicosensoriale 5.272 Cardiorespiratoria 2.101 Totale 18.492
Liguria Motoria 15.838 Psicosensoriale 10.009 Cardiorespiratoria 8.031 Totale 33.878
Emilia Romagna Motoria 43.833 Psicosensoriale 15.652 Cardiorespiratoria 3.733 Totale 63.218
Toscana Motoria 44.519 Psicosensoriale 18.681 Cardiorespiratoria 10.848 Totale 74.048
Umbria Motoria 14.444 Psicosensoriale 10.446 Cardiorespiratoria 1.362 Totale 26.252
Marche Motoria 20.603 Psicosensoriale 11.423 Cardiorespiratoria 5.369 Totale 37.395
Lazio Motoria 28.852 Psicosensoriale 8.585 Cardiorespiratoria 4.267 Totale 41.704
Abruzzo Motoria 13.499 Psicosensoriale 4.592 Cardiorespiratoria 6.514 Totale 24.605
Molise Motoria 3.806 Psicosensoriale 595 Cardiorespiratoria 511 Totale 4.912
Campania Motoria 31.417 Psicosensoriale 8.826 Cardiorespiratoria 2.002 Totale 42.245
Puglia Motoria 30.190 Psicosensoriale 13.463 Cardiorespiratoria 3.456 Totale 47.109
Basilicata Motoria 4.920 Psicosensoriale 1.246 Cardiorespiratoria 350 Totale 6.516
Calabria Motoria 16.041 Psicosensoriale 3.765 Cardiorespiratoria 1.991 Totale 21.797
Sicilia Motoria 27.089 Psicosensoriale 10.116 Cardiorespiratoria 8.945 Totale 46.150
Sardegna Motoria 13.032 Psicosensoriale 3.102 Cardiorespiratoria 4.901 Totale 21.035
Italia Motoria 441.161 Psicosensoriale 181.332 Cardiorespiratoria 79.697 Totale 702.190
indietro