testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con inabilità permanente titolari di rendita INAIL, erogata al 31 dicembre 2007, per tipo di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2007
  Tipo di disabilità Totale
Motoria Psicosensoriale Cardiorespiratoria Altre disabilità
Piemonte 22.811 10.991 3.914 14.592 52.308
Valle d'Aosta-Valleè d'Aoste 1.102 600 737 621 3.060
Lombardia 44.810 20.483 4.284 30.942 100.519
Trentino Alto Adige 7.208 2.675 790 4.210 14.883
Veneto 26.657 15.361 2.612 17.884 62.514
Friuli Venezia Giulia 9.574 4.700 1.720 4.309 20.303
Liguria 13.302 7.955 6.226 6.097 33.580
Emilia Romagna 38.732 13.840 2.840 21.821 77.233
Toscana 37.650 16.483 8.428 23.963 86.524
Umbria 12.521 8.420 905 7.354 29.200
Marche 16.968 9.926 3.925 8.726 39.545
Lazio 25.058 7.887 3.357 14.905 51.207
Abruzzo 11.038 4.485 4.922 6.630 27.075
Molise 3.633 601 131 1.425 5.790
Campania 27.164 7.961 1.862 16.877 53.864
Puglia 25.179 11.785 3.019 13.905 53.888
Basilicata 4.291 1.224 319 2.118 7.952
Calabria 14.355 3.900 1.806 5.016 25.077
Sicilia 25.039 9.858 7.555 20.018 62.470
Sardegna 11.528 3.270 3.848 5.600 24.246
Italia 378.620 162.405 63.200 227.013 831.238
indietro