testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con inabilità permanente titolari di rendita INAIL, erogata al 31 dicembre 2007, per tipo di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2007
Piemonte Motoria 22.811 Psicosensoriale 10.991 Cardiorespiratoria 3.914 Altre disabilità 14.592 Totale 52.308
Valle d'Aosta-Valleè d'Aoste Motoria 1.102 Psicosensoriale 600 Cardiorespiratoria 737 Altre disabilità 621 Totale 3.060
Lombardia Motoria 44.810 Psicosensoriale 20.483 Cardiorespiratoria 4.284 Altre disabilità 30.942 Totale 100.519
Trentino Alto Adige Motoria 7.208 Psicosensoriale 2.675 Cardiorespiratoria 790 Altre disabilità 4.210 Totale 14.883
Veneto Motoria 26.657 Psicosensoriale 15.361 Cardiorespiratoria 2.612 Altre disabilità 17.884 Totale 62.514
Friuli Venezia Giulia Motoria 9.574 Psicosensoriale 4.700 Cardiorespiratoria 1.720 Altre disabilità 4.309 Totale 20.303
Liguria Motoria 13.302 Psicosensoriale 7.955 Cardiorespiratoria 6.226 Altre disabilità 6.097 Totale 33.580
Emilia Romagna Motoria 38.732 Psicosensoriale 13.840 Cardiorespiratoria 2.840 Altre disabilità 21.821 Totale 77.233
Toscana Motoria 37.650 Psicosensoriale 16.483 Cardiorespiratoria 8.428 Altre disabilità 23.963 Totale 86.524
Umbria Motoria 12.521 Psicosensoriale 8.420 Cardiorespiratoria 905 Altre disabilità 7.354 Totale 29.200
Marche Motoria 16.968 Psicosensoriale 9.926 Cardiorespiratoria 3.925 Altre disabilità 8.726 Totale 39.545
Lazio Motoria 25.058 Psicosensoriale 7.887 Cardiorespiratoria 3.357 Altre disabilità 14.905 Totale 51.207
Abruzzo Motoria 11.038 Psicosensoriale 4.485 Cardiorespiratoria 4.922 Altre disabilità 6.630 Totale 27.075
Molise Motoria 3.633 Psicosensoriale 601 Cardiorespiratoria 131 Altre disabilità 1.425 Totale 5.790
Campania Motoria 27.164 Psicosensoriale 7.961 Cardiorespiratoria 1.862 Altre disabilità 16.877 Totale 53.864
Puglia Motoria 25.179 Psicosensoriale 11.785 Cardiorespiratoria 3.019 Altre disabilità 13.905 Totale 53.888
Basilicata Motoria 4.291 Psicosensoriale 1.224 Cardiorespiratoria 319 Altre disabilità 2.118 Totale 7.952
Calabria Motoria 14.355 Psicosensoriale 3.900 Cardiorespiratoria 1.806 Altre disabilità 5.016 Totale 25.077
Sicilia Motoria 25.039 Psicosensoriale 9.858 Cardiorespiratoria 7.555 Altre disabilità 20.018 Totale 62.470
Sardegna Motoria 11.528 Psicosensoriale 3.270 Cardiorespiratoria 3.848 Altre disabilità 5.600 Totale 24.246
Italia Motoria 378.620 Psicosensoriale 162.405 Cardiorespiratoria 63.200 Altre disabilità 227.013 Totale 831.238
indietro