testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità titolari di rendita INAIL, per inabilità permanente erogata al 31 dicembre 2003, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2003
Livello di disabilità Fino a 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 e più Totale
11% - 33% 263 27.549 98.786 192.829 209.772 529.199
34% - 45% 18 3.240 14.392 30.009 49.878 97.537
46% - 66% 12 1.211 5.048 12.629 30.364 49.264
67% - 73% 1 265 1.002 2.046 5.254 8.568
74% - 99% 2 389 1.251 2.625 7.734 12.001
100% 1 113 364 689 1.557 2.724
100% + APC - 233 744 977 943 2.897
Totale 297 33.000 121.587 241.804 305.502 702.190
indietro